1e helft veldcompetitie 2024/2025
Alle trainingen vinden plaats op het kunstgrasveld op ons complex, Claudius Civilislaan 37
Indeling maandag
Marathonweg | ||
– | TwistFit 19.30 – 20.30 | TwistFit 19.30 – 20.30 |
Twist 6 20.00 – 21.00 | Twist D2 18.00 – 19.00 Twist 4 19.00 – 20.30 | Twist C2 18.30 – 19.30 Twist A2 19.30 – 20.30 Twist 2 20.30 – 22.00 |
Twist E1 18.00 – 19.00 Twist B1 19.00 – 20.00 Twist 5 20.00 – 21.00 | Twist D1 18.00 – 19.00 Twist 4 19.00 – 20.30 | Twist C1 18.30 – 19.30 Twist A1 19.30 – 20.00 Twist 1 20.00 – 22.00 |
Kantine |
Indeling woensdag
Marathonweg | ||
Kangoeroes 18.00 – 19.00 | – | – |
Twist F1 18.00 – 19.00 Twist 6 20.00 – 21.00 | Twist D2 18.00 – 19.00 Twist 4 19.00 – 20.30 Twist 3 20.30 – 22.00 | Twist C2 18.30 – 19.30 Twist A2 19.30 – 20.30 Twist 2 20.30 – 22.00 |
Twist E1 18.00 – 19.00 Twist B1 19.00 – 20.00 Twist 5 20.00 – 21.00 | Twist D1 18.00 – 19.00 Twist 4 19.00 – 20.30 Twist 3 20.30 – 22.00 | Twist C1 18.30 – 19.30 Twist A1 19.30 – 20.00 Twist 1 20.00 – 22.00 |
Kantine |